| Startliste D15-16 Løypelengde: 5 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Iversen,Pia Skyttersæter | AOOK | 10:31:00 | 410823 |
| 302 | Johansson,Evelina | Västergötland | 10:33:00 | 123599 |
| 303 | Jellum Helgerud,Christine | Buskerud O-Krets | 10:35:00 | 110755 |
| 304 | Ottmer,Elida | Skåne/Halland | 10:37:00 | 123500 |
| 305 | Andersen,Frøya Hauan | Østfold Orienteringskrets | 10:39:00 | 480088 |
| 306 | Soppi,Amanda | Bohuslän Dals OF | 10:41:00 | 123532 |
| 307 | Wadsten,Hanna | Göteborg | 10:43:00 | 123563 |
| 308 | Høydal,Gunnvor Hov | AOOK | 10:45:00 | 125701 |
| 309 | Högstrand,Elin | Västergötland | 10:47:00 | 407851 |
| 310 | Viena,Aina | Buskerud O-Krets | 10:49:00 | 62429 |
| 311 | Hedin,Frida | Skåne/Halland | 10:51:00 | 123502 |
| 312 | Kildebo,Maiken Norstedt | Østfold Orienteringskrets | 10:53:00 | 79152 |
| 313 | Ohlsson,Julia | Bohuslän Dals OF | 10:55:00 | 123529 |
| 314 | Lindquist,Erika | Göteborg | 10:57:00 | 123559 |
| 315 | Bratlie,Una Haug | AOOK | 10:59:00 | 408781 |
| 316 | Olsson,Elin | Västergötland | 11:01:00 | 123598 |
| 317 | Isdahl Svendsen,Synne | Buskerud O-Krets | 11:03:00 | 86241 |
| 318 | Elofsson,Karin | Skåne/Halland | 11:05:00 | 123498 |
| 319 | Birkeland,Malena Asheim | Østfold Orienteringskrets | 11:07:00 | 116474 |
| 320 | Winberg,Lisa | Bohuslän Dals OF | 11:09:00 | 123538 |
| 321 | Wallin,Anna | Göteborg | 11:11:00 | 123560 |
| 322 | Åstebøl,Hedvig | AOOK | 11:13:00 | 132662 |
| 323 | Hansson,Anne | Västergötland | 11:15:00 | 123597 |
| 324 | Løken,Solveig | Buskerud O-Krets | 11:17:00 | 98957 |
| 325 | Jönsson,Saga | Skåne/Halland | 11:19:00 | 123501 |
| 326 | Granstedt,Gry | Østfold Orienteringskrets | 11:21:00 | 89402 |
| 327 | Steindahl,Amanda | Bohuslän Dals OF | 11:23:00 | 123534 |
| 328 | Wahlgren,Linnéa | Göteborg | 11:25:00 | 123561 |
| 329 | Melby,Line Maria Haugen | AOOK | 11:27:00 | 110719 |
| 330 | Hansson,Lovisa | Västergötland | 11:29:00 | 123600 |
| 331 | Kvamme Dahl,Tonje | Buskerud O-Krets | 11:31:00 | 87550 |
| 332 | Holmén,Johanna | Skåne/Halland | 11:33:00 | 123499 |
| 333 | Solhaug,Johanne | Østfold Orienteringskrets | 11:35:00 | 86228 |
| 334 | Gustafsson,Linnea | Bohuslän Dals OF | 11:37:00 | 123522 |
| 335 | Blick,Elin | Göteborg | 11:39:00 | 123562 |
| 336 | Eijsink,Malin | AOOK | 11:41:00 | 129073 |
| 337 | Johansson,Sofia | Västergötland | 11:43:00 | 123601 |
| 338 | Bonden Kjørsvik,Ingvild | Buskerud O-Krets | 11:45:00 | 110743 |
| 339 | Dahl,Julia | Skåne/Halland | 11:47:00 | 123503 |
| 340 | Hansen,Emilie Z. | Østfold Orienteringskrets | 11:49:00 | 120870 |
| 342 | Björklund,Amilia | Göteborg | 11:53:00 | 123557 |
| 343 | Størmer,Julie | AOOK | 11:55:00 | 312790 |
| 344 | Rygh,Nathalie | Västergötland | 11:57:00 | 123602 |
| 345 | Volden,Frida | Buskerud O-Krets | 11:59:00 | 39133 |
| 346 | Ljungdahl,Nicole | Skåne/Halland | 12:01:00 | 123504 |
| 347 | Gustavsen,Ingeborg | Østfold Orienteringskrets | 12:03:00 | 116546 |
| 349 | Axmalm,Emmeli | Göteborg | 12:07:00 | 123564 |
| 350 | Bredde Vig,Astrid | Buskerud O-Krets | 12:09:00 | 109382 |
| 351 | Bredfelt,Karin | Skåne/Halland | 12:11:00 | 123515 |
| 352 | Strand,Beate | AOOK | 12:13:00 | 408130 |
| 353 | Claesson,Amanda | Göteborg | 12:15:00 | 123576 |
| 354 | Spånér,Filippa | Göteborg | 12:19:00 | 123577 |
12.06.09 20:51:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: FET OL