| Startliste H13-14 Løypelengde: 4,4 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lindquist,skar | Göteborg | 10:30:00 | 123555 |
| 202 | Høydal,Eivind | AOOK | 10:32:00 | 114223 |
| 203 | Grahn,Filip | Västergötland | 10:34:00 | 123593 |
| 204 | Løe Myrling,Aleksander | Buskerud O-Krets | 10:36:00 | 98953 |
| 205 | Schulz,Axel | Skåne/Halland | 10:38:00 | 123493 |
| 206 | Singsdal,Ola | Østfold Orienteringskrets | 10:40:00 | 79463 |
| 207 | Steindahl,Alfred | Bohuslän Dals OF | 10:42:00 | 123533 |
| 208 | Boquist,Gustav | Göteborg | 10:44:00 | 123551 |
| 209 | Christiansen,Vetle | AOOK | 10:46:00 | 63823 |
| 254 | Cederberg,Björn | Västergötland | 10:48:00 | 123591 |
| 211 | Sommerstad Juveli,Anders | Buskerud O-Krets | 10:50:00 | 142305 |
| 212 | Ottmer,Henning | Skåne/Halland | 10:52:00 | 123492 |
| 213 | Simonsen,Lasse | Østfold Orienteringskrets | 10:54:00 | 38394 |
| 214 | Buskquist,Alfred | Bohuslän Dals OF | 10:56:00 | 123518 |
| 215 | Sparrevik,Gustaf | Göteborg | 10:58:00 | 123552 |
| 216 | Arnesen,Harald Astrup | AOOK | 11:00:00 | 136880 |
| 217 | Bäcklund Ekvall,Erik | Västergötland | 11:02:00 | 123592 |
| 218 | Myhre,Håvard | Buskerud O-Krets | 11:04:00 | 139440 |
| 219 | Svantesson,Rasmus | Skåne/Halland | 11:06:00 | 123491 |
| 220 | Holter,Markus | Østfold Orienteringskrets | 11:08:00 | 132534 |
| 221 | Johansson,Mattias | Bohuslän Dals OF | 11:10:00 | 123524 |
| 222 | Våg,Arvid | Göteborg | 11:12:00 | 123553 |
| 223 | Wøien,Esten Nicolai | AOOK | 11:14:00 | 485699 |
| 224 | Nilsson,Anton | Västergötland | 11:16:00 | 123590 |
| 225 | Grønlund,Lars | Buskerud O-Krets | 11:18:00 | 134794 |
| 226 | Sjöberg,Joakim | Skåne/Halland | 11:20:00 | 123494 |
| 227 | Kindem,Håkon | Østfold Orienteringskrets | 11:22:00 | 407153 |
| 228 | Hallsten,Sune | Bohuslän Dals OF | 11:24:00 | 123523 |
| 229 | Östman,Petter | Göteborg | 11:26:00 | 123554 |
| 230 | Bakken,Jonas Madslien | AOOK | 11:28:00 | 121709 |
| 231 | Ivarsson,Johan | Västergötland | 11:30:00 | 123594 |
| 232 | Høimyr Solberg,Yngvar | Buskerud O-Krets | 11:32:00 | 109386 |
| 233 | Samuelsson,Per | Skåne/Halland | 11:34:00 | 123495 |
| 234 | Nielsen,Jens Nandrup | Østfold Orienteringskrets | 11:36:00 | 403529 |
| 235 | Liljequist,Jacob | Bohuslän Dals OF | 11:38:00 | 123526 |
| 236 | Hindér,Gustav | Göteborg | 11:40:00 | 123550 |
| 237 | Trekrem,Lars | AOOK | 11:42:00 | 79057 |
| 238 | Larsson,Markus | Västergötland | 11:44:00 | 123596 |
| 239 | Heggedal,Sigur | Buskerud O-Krets | 11:46:00 | 91433 |
| 240 | Blockgren,Pontus | Skåne/Halland | 11:48:00 | 123496 |
| 241 | Woodward,Michael | Østfold Orienteringskrets | 11:50:00 | 121609 |
| 249 | Sandberg,Noak | Bohuslän Dals OF | 11:52:00 | 123531 |
| 243 | Wadsten,Filip | Göteborg | 11:54:00 | 123556 |
| 244 | Ruud,Elias Pellicer | AOOK | 11:56:00 | 408066 |
| 245 | Bengtsson,Marcus | Västergötland | 11:58:00 | 123595 |
| 246 | Sørensen,Iver | Buskerud O-Krets | 12:00:00 | 82105 |
| 247 | Andersson,Pontus | Skåne/Halland | 12:02:00 | 123497 |
| 248 | Olaussen,Anders Felde | Østfold Orienteringskrets | 12:04:00 | 110713 |
| 250 | Ollin,Heino | Göteborg | 12:08:00 | 123574 |
| 251 | Engen,Halvor | Buskerud O-Krets | 12:10:00 | 124697 |
| 252 | Svensson,David | Skåne/Halland | 12:12:00 | 123513 |
| 253 | Haflan,Tord E. | AOOK | 12:14:00 | 112628 |
| 255 | Gabrielsson,John | Göteborg | 12:18:00 | 123575 |
12.06.09 20:51:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: FET OL