| Startliste H15-16 Løypelengde: 5,5 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ruud,Sondre | AOOK | 10:30:00 | 480032 |
| 402 | Barkestedt,Axel | Västergötland | 10:32:00 | 123609 |
| 403 | Trøen,Erik | Buskerud O-Krets | 10:34:00 | 134240 |
| 404 | Svensson,Marcus | Skåne/Halland | 10:36:00 | 123507 |
| 405 | Bjørk,Espen | Østfold Orienteringskrets | 10:38:00 | 403896 |
| 406 | Dahlström,Sebastian | Bohuslän Dals OF | 10:40:00 | 123519 |
| 407 | Hindér,Johan | Göteborg | 10:42:00 | 123567 |
| 408 | Haga,Håvard | AOOK | 10:44:00 | 88629 |
| 409 | Classon,Erik | Västergötland | 10:46:00 | 123604 |
| 410 | Foss,Mardon Elias | Buskerud O-Krets | 10:48:00 | 113248 |
| 411 | Ottmer,Harald | Skåne/Halland | 10:50:00 | 123506 |
| 412 | Kirkebøen,Sander F. | Østfold Orienteringskrets | 10:52:00 | 121050 |
| 413 | Ohlsson,Anders | Bohuslän Dals OF | 10:54:00 | 123528 |
| 414 | Östman,Måna | Göteborg | 10:56:00 | 123566 |
| 415 | Godal,Erik Skoglund | AOOK | 10:58:00 | 119389 |
| 416 | Larsson,Martin | Västergötland | 11:00:00 | 123605 |
| 417 | Drage,Mathias | Buskerud O-Krets | 11:02:00 | 139527 |
| 418 | Jensen Sondén,Oskar | Skåne/Halland | 11:04:00 | 123505 |
| 419 | Vikerhagen,Andreas | Østfold Orienteringskrets | 11:06:00 | 80089 |
| 420 | Flingmark,Victor | Bohuslän Dals OF | 11:08:00 | 123521 |
| 421 | Eliasson,Joakim | Göteborg | 11:10:00 | 123565 |
| 422 | Melsom,Borger Christopher | AOOK | 11:12:00 | 118552 |
| 453 | Karlsson,Pontus | Västergötland | 11:14:00 | 123606 |
| 424 | Berglia,Severin | Buskerud O-Krets | 11:16:00 | 94139 |
| 425 | Nilsson Kempf,Marcus | Skåne/Halland | 11:18:00 | 123508 |
| 426 | Schive,Thomas | Østfold Orienteringskrets | 11:20:00 | 407476 |
| 427 | Boman,Marcus | Bohuslän Dals OF | 11:22:00 | 123517 |
| 428 | Larsson,Rasmus | Göteborg | 11:24:00 | 123568 |
| 429 | Bjergaard,Anders | AOOK | 11:26:00 | 408221 |
| 430 | Skogman,Simon | Västergötland | 11:28:00 | 123607 |
| 431 | Strande,Øyvind | Buskerud O-Krets | 11:30:00 | 61057 |
| 432 | Bengtsson,Erik | Skåne/Halland | 11:32:00 | 123509 |
| 434 | Wängdahl,Jens | Bohuslän Dals OF | 11:36:00 | 123539 |
| 435 | Gunnarsson,Johan | Göteborg | 11:38:00 | 123569 |
| 436 | Haga,Magne | AOOK | 11:40:00 | 88631 |
| 437 | Sjögren,Jesper | Västergötland | 11:42:00 | 123608 |
| 438 | Luchsinger,Tommi | Buskerud O-Krets | 11:44:00 | 82140 |
| 439 | Lenning,Erik | Skåne/Halland | 11:46:00 | 123510 |
| 442 | Runnby,Viktor | Göteborg | 11:52:00 | 123570 |
| 443 | Opheim,Adrian | AOOK | 11:54:00 | 408941 |
| 444 | Börjesson,Emil | Västergötland | 11:56:00 | 123603 |
| 445 | Sagosen Smeby,Henrik | Buskerud O-Krets | 11:58:00 | 121806 |
| 446 | Dehlin,Niclas | Skåne/Halland | 12:00:00 | 123511 |
| 449 | Helmertz,Niklas | Göteborg | 12:06:00 | 123571 |
| 450 | Flågan,Sigurd | Buskerud O-Krets | 12:08:00 | 111691 |
| 451 | Larsson,Robin | Skåne/Halland | 12:10:00 | 123516 |
| 452 | Ahlbäck,Emil | AOOK | 12:12:00 | 127654 |
| 454 | Petrén,Albin | Göteborg | 12:16:00 | 123578 |
| 455 | Hugoh,Linus | Göteborg | 12:18:00 | 123579 |
12.06.09 20:51:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: FET OL