2025 - Rangering etter 3 løp
Rapportér feil til Henning Spjelkavik (IL Tyrving)
H13-14
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nils Nikolaisen | Oppsal Orientering | 1144.5 | 1088.1 | 1086.2 | 2232.6 |
2. | Tarjei Hausken Nordberg | Nydalens SK | 961.4 | 1003.5 | 1023.6 | 2027.1 |
3. | Mikhail Martemyanov | Asker Skiklubb | 894.1 | 908.4 | 557.9 | 1802.5 |
4. | Martin Baksaas Gjetøy | Fossum IF | 652.5 | 761.8 | 890.2 | 1651.9 |
5. | Max Alexander Nybråten | Tyrving IL | 794.1 | 831.8 | 650.5 | 1625.9 |
6. | Oskar Stene | Nydalens SK | 845.4 | 473.8 | 553.4 | 1398.8 |
7. | Philip Fiebig | Raumar Orientering | 641.0 | 619.1 | 139.4 | 1260.1 |
8. | Nicolai Moli | Oppsal Orientering | 599.4 | 570.2 | 322.8 | 1169.6 |
9. | Ulrik Juveli Pedersen | Oppsal Orientering | 425.1 | 201.7 | 0.0 | 626.7 |
10. | Ludvig Balchen Ludvigsen | IL Koll | 535.7 | 0.0 | 0.0 | 535.7 |
11. | Jørgen Bjerva | Ås-NMBU Orientering | 149.0 | 156.8 | 280.1 | 436.9 |
12. | Ola Jacobsen Myklatun | Tyrving IL | 0.0 | 409.1 | 0.0 | 409.1 |
13. | Simen Lian Mortensen | IL Koll | 0.0 | 181.9 | 37.8 | 219.6 |
14. | Ulf-Håkon Jordin | Oppsal Orientering | 0.0 | 136.9 | 0.0 | 136.9 |
15. | Aksel Husebye Triseth | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 |
16. | Magnus Ugland | IL Koll | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Trym Berger Gjelstad | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Eirik Finborud Reigstad | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Lauritz Nissen Hellerud | IL Koll | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Erling Skårberg Weydahl | Østmarka OK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Theodor Svedberg | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Simon Vingerhagen | Asker Skiklubb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Abel Maubach | Bækkelagets SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Tore Berger Gjelstad | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Johannes Gaustad | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Oskar Hoven Fjogstad | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Isak Andersen | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D13-14
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ida Berge Gjellestad | Nydalens SK | 1063.4 | 959.4 | 1068.8 | 2132.2 |
2. | Amalie Birkelund | Asker Skiklubb | 1018.6 | 918.9 | 655.8 | 1937.5 |
3. | Signy Hellerud | Nydalens SK | 918.0 | 1005.1 | 809.5 | 1923.1 |
4. | Mari Oraug Rygh | IL Koll | 515.8 | 1035.5 | 772.5 | 1807.9 |
5. | Klara Soma Slåstad | Raumar Orientering | 166.7 | 704.7 | 874.1 | 1578.8 |
6. | Ester Møll Nyiri | Nydalens SK | 718.8 | 858.0 | 417.7 | 1576.8 |
7. | Selja Marie Boldingh Debernard | Nydalens SK | 0.0 | 481.6 | 1057.0 | 1538.6 |
8. | Nora Borchgrevink Reinemo | Tyrving IL | 582.6 | 381.5 | 616.4 | 1198.9 |
9. | Celine Amlie Brenna | Heming Orientering | 659.4 | 462.6 | 0.0 | 1122.0 |
10. | Amalie Hexeberg | Raumar Orientering | 0.0 | 500.6 | 290.0 | 790.7 |
11. | Annika Næss-Ulseth | Heming Orientering | 0.0 | 329.5 | 431.1 | 760.7 |
12. | Marie Hjelmstad | Heming Orientering | 0.0 | 200.3 | 368.1 | 568.3 |
13. | Tyri Lysaker Stakvik | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 532.8 | 532.8 |
14. | Ida Øvrebø Myrvold | Heming Orientering | 184.0 | 0.0 | 216.7 | 400.8 |
15. | Henni Meland-Tangen | Bækkelagets SK | 0.0 | 376.4 | 0.0 | 376.4 |
16. | Elida Riise Bergheim | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 324.7 | 324.7 |
17. | Johanne Ragvin Rystad | Nydalens SK | 188.6 | 71.0 | 0.0 | 259.6 |
18. | Astrid Näsholm | Koll, IL | 0.0 | 161.0 | 0.0 | 161.0 |
19. | Tina Bakkehøi | Nydalens SK | 0.0 | 34.2 | 79.6 | 113.8 |
20. | Saga Wikborg | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Alma A. Valstad | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Elida Riise Bergheim | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Petra von Krogh | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Ingeborg Moldestad | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Ellinor Rakkestad | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Åsne Berg-Hekland | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Elise Nordbotten | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Hennie Thaline Friid-Hauglund | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Selma Bjørke | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Alma Fjeld Bjonviken | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Pernille Gamst Strandberg | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Henny Holtan Sanderud | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Ingrid Vollset | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H15-16
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sigve Nygård Fagervold | Asker Skiklubb | 953.8 | 1166.4 | 0.0 | 2120.2 |
2. | Karl Oraug Rygh | Nydalens SK | 1056.2 | 980.3 | 0.0 | 2036.5 |
3. | Alfred Teig | Nydalens SK | 0.0 | 853.4 | 1113.5 | 1966.9 |
4. | Gaute Fuglseth Olsen | Asker Skiklubb | 990.0 | 739.6 | 973.3 | 1963.3 |
5. | Dyre Stokke Meen | Ås-NMBU Orientering | 925.3 | 542.2 | 671.6 | 1596.9 |
6. | Alf Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 0.0 | 674.8 | 841.9 | 1516.6 |
7. | Oliver Benberg | Bækkelagets SK | 709.0 | 806.4 | 0.0 | 1515.4 |
8. | Sivert Landrø Grindedal | Oppsal Orientering | 655.9 | 475.5 | 819.7 | 1475.6 |
9. | Eiven Skram | Nittedal OL | 0.0 | 752.8 | 719.9 | 1472.7 |
10. | Jonas Hirsch | Bækkelagets SK | 618.9 | 556.3 | 749.2 | 1368.1 |
11. | Erlend Stokke Meen | Ås-NMBU Orientering | 520.4 | 599.5 | 756.3 | 1355.9 |
12. | Daniel Mahoney | Oppsal Orientering | 734.4 | 579.8 | 291.4 | 1314.2 |
13. | Aron Bjørke | Fossum IF | 229.4 | 368.3 | 913.1 | 1281.4 |
14. | Jonathan Fodstad | IL Koll | 768.3 | 330.7 | 0.0 | 1099.0 |
15. | Håkon Fenne Ingierd | Bækkelagets SK | 509.6 | 376.8 | 339.7 | 886.4 |
16. | Aleksander Andenæs | Asker Skiklubb | 540.4 | 0.0 | 308.0 | 848.5 |
17. | Erling Melvær Ettestøl | Oppsal Orientering | 228.6 | 0.0 | 445.1 | 673.7 |
18. | Mark Fey | Nydalens SK | 611.2 | 0.0 | 0.0 | 611.2 |
19. | Henrik Duvaas | Fossum IF | 263.3 | 0.0 | 0.0 | 263.3 |
20. | Iver Aarseth | Nydalens SK | 75.4 | 0.0 | 0.0 | 75.4 |
21. | Sigurd Bjella Unneberg | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Lasse Dähnn | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Magnus Syversen Gihle | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Jakob Weider Egner | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Ole Jakob Trøan | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Magnus Vollset | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Christoffer Kvaal | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Jo Bogstrand Ingvaldsen | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Martin Amlie Brenna | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Even Gjuvsland | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Christian Berge Gjellestad | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Karl Joakim Overå | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D15-16
Navn | Klubb | Poeng | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tyra Lilleholt Kraugerud | Ås-NMBU Orientering | 1059.0 | 949.9 | 1071.5 | 2130.5 |
2. | Silje Egeberg | Tyrving IL | 964.0 | 1054.8 | 815.1 | 2018.9 |
3. | Wilma Stopar | Tyrving IL | 976.9 | 991.5 | 1005.2 | 1996.7 |
4. | Varvara Martemianova | Asker Skiklubb | 924.0 | 953.7 | 923.4 | 1877.7 |
5. | Silje Taraldlien | Fet OL | 770.0 | 623.7 | 912.3 | 1682.4 |
6. | Jenny Soma Slåstad | Raumar Orientering | 829.1 | 639.8 | 849.0 | 1678.0 |
7. | Helle S. Boldingh Debernard | Nydalens SK | 591.6 | 879.9 | 718.5 | 1598.5 |
8. | Liv Borchgrevink Reinemo | Fossum IF | 754.4 | 764.6 | 745.1 | 1519.0 |
9. | Julia Malathi Brox Rayamajhi | Oppsal Orientering | 693.4 | 625.6 | 658.9 | 1352.2 |
10. | Helene Harstad | Nordre Follo Orientering | 664.9 | 423.3 | 652.2 | 1317.1 |
11. | Ingrid Hovdenak Espedal | Asker Skiklubb | 333.2 | 760.8 | 491.6 | 1252.4 |
12. | Tiril Myklatun | Tyrving IL | 546.9 | 629.4 | 506.3 | 1176.3 |
13. | Celine Kjenseth | Heming Orientering | 646.6 | 493.3 | 0.0 | 1139.9 |
14. | Sine Wallberg | Heming Orientering | 557.0 | 277.7 | 185.8 | 834.8 |
15. | Vilde Høyer | Fossum IF | 472.3 | 0.0 | 300.0 | 772.3 |
16. | Frøya Weum Thorsrud | Nydalens SK | 0.0 | 432.8 | 33.3 | 466.1 |
17. | Linnea Green | Østmarka OK | 423.4 | 0.0 | 0.0 | 423.4 |
18. | Emma Margrethe Finstad | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 208.7 | 208.7 |
19. | Julia Meland-Tangen | Bækkelagets SK | 0.0 | 86.8 | 0.0 | 86.8 |
20. | Ingeborg Rekkertbø Koren | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 81.9 | 81.9 |
21. | Ingeborg Røhjell | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Betty Grenborgen | IL Koll | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Vilde Høyer | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Ylva Smidt Nikolaisen | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Juni Gjedrem | Tyrving IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Iben Svensvik | Østmarka OK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. | Mathilde Tveitan Ørjansen | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |