2026 - Rangering etter 3 løp
Rapportér feil til Henning Spjelkavik (IL Tyrving)
H13-14
| Navn | F.år | Klubb | Poeng | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludvig Balchen Ludvigsen | 2012 | IL Koll | 1147.2 | 997.7 | 0.0 | 2144.9 |
| 2. | Jørgen Bjerva | 2012 | Ås-NMBU Orientering | 1045.4 | 1046.3 | 0.0 | 2091.7 |
| 3. | Ola Bråten Berge | 2013 | Koll, IL | 682.4 | 956.0 | 0.0 | 1638.4 |
| 4. | Simen Lian Mortensen | 2012 | IL Koll | 518.0 | 832.1 | 0.0 | 1350.1 |
| 5. | Simon Vingerhagen | 2012 | Asker Skiklubb | 526.6 | 686.1 | 0.0 | 1212.7 |
| 6. | Trym Fuglseth Olsen | 2013 | Asker Skiklubb | 435.9 | 746.4 | 0.0 | 1182.2 |
| 7. | Henrik Omland Paulsrud | 2013 | Koll, IL | 637.0 | 483.4 | 0.0 | 1120.4 |
| 8. | Esten Valentin Nybråten | 2013 | Tyrving IL | 201.6 | 660.6 | 0.0 | 862.3 |
| 9. | Gustav Hauge Haavengen | 2013 | Nydalens SK | 807.5 | 0.0 | 0.0 | 807.5 |
| 10. | Petter Brenna-Lund | 2012 | Nittedal OL | 526.6 | 0.0 | 0.0 | 526.6 |
| 11. | Sindre Mobråten | 2013 | Asker Skiklubb | 0.0 | 460.3 | 0.0 | 460.3 |
| 12. | Oscar Moli | 2013 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. | Ivar Øen Landstad | 2012 | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. | Sebastian Bach | 2013 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. | Simen Trøan | 2013 | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. | Rasmus Haugen-Jordheim | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. | Brede Holund Nyseth | 2013 | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. | Oskar Hoven Fjogstad | 2012 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D13-14
| Navn | F.år | Klubb | Poeng | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amalie Birkelund | 2012 | Asker Skiklubb | 1413.8 | 1261.2 | 0.0 | 2674.9 |
| 2. | Nora Borchgrevink Reinemo | 2012 | Tyrving IL | 0.0 | 955.9 | 0.0 | 955.9 |
| 3. | Tyri Lysaker Stakvik | 2012 | Raumar Orientering | 828.8 | 0.0 | 0.0 | 828.8 |
| 4. | Anna Sexe | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 782.9 | 0.0 | 782.9 |
| 5. | Liv Boldingh Debernard | 2013 | Nydalens SK | 757.4 | 0.0 | 0.0 | 757.4 |
| 6. | Aira Marie Sande | 2013 | Nordre Follo Orientering | 0.0 | 664.4 | 0.0 | 664.4 |
| 7. | Astrid Näsholm | 2012 | Koll, IL | 0.0 | 448.3 | 0.0 | 448.3 |
| 8. | Ingrid Vollset | 2012 | Ås-NMBU Orientering | 351.0 | 67.5 | 0.0 | 418.5 |
| 9. | Åshild Elisabeth Børresen | 2012 | Ås-NMBU Orientering | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 10. | Dalma Banfi | 2013 | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10. | Ida Øvrebø Myrvold | 2012 | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10. | Julie Amlie Brenna | 2013 | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10. | Heddy Hallenstvedt Sagberg | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10. | Marie Hjelmstad | 2012 | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10. | Hedda Robøle Løberg | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H15-16
| Navn | F.år | Klubb | Poeng | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dyre Stokke Meen | 2010 | Ås-NMBU Orientering | 1225.3 | 1120.1 | 0.0 | 2345.4 |
| 2. | Håkon Fenne Ingierd | 2010 | Bækkelagets SK | 993.7 | 858.7 | 0.0 | 1852.4 |
| 3. | Erlend Stokke Meen | 2010 | Ås-NMBU Orientering | 780.1 | 1021.2 | 0.0 | 1801.4 |
| 4. | Mikhail Martemyanov | 2011 | Asker Skiklubb | 566.5 | 843.7 | 0.0 | 1410.2 |
| 5. | Alf Hattestad Kristensen | 2010 | Heming Orientering | 769.0 | 402.6 | 0.0 | 1171.6 |
| 6. | Philip Fiebig | 2011 | Raumar Orientering | 491.3 | 615.3 | 0.0 | 1106.6 |
| 7. | Mark Fey | 2010 | Nydalens SK | 473.4 | 527.7 | 0.0 | 1001.1 |
| 8. | Oskar Stene | 2011 | Nydalens SK | 781.0 | 0.0 | 0.0 | 781.0 |
| 9. | Aron Bjørke | 2010 | Fossum IF | 0.0 | 675.2 | 0.0 | 675.2 |
| 10. | Tarjei Hausken Nordberg | 2011 | Nydalens SK | 559.7 | 0.0 | 0.0 | 559.7 |
| 11. | Ulrik Juveli Pedersen | 2011 | Oppsal Orientering | 0.0 | 431.0 | 0.0 | 431.0 |
| 12. | Iver Aarseth | 2010 | Nydalens SK | 0.0 | 377.9 | 0.0 | 377.9 |
| 13. | Magnus Vollset | 2010 | Ås-NMBU Orientering | 244.4 | 121.0 | 0.0 | 365.4 |
| 14. | Max Alexander Nybråten | 2011 | Tyrving IL | 0.0 | 361.4 | 0.0 | 361.4 |
| 15. | Ole Jakob Trøan | 2010 | Nittedal OL | 345.2 | 0.0 | 0.0 | 345.2 |
| 16. | Magnus Dalen Eriksen | 2011 | Asker Skiklubb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | Nicolai Moli | 2011 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | Frikk Sexe | 2011 | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | Abel Maubach | 2011 | Bækkelagets SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | Tore Berger Gjelstad | 2011 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | Aksel Husebye Triseth | 2011 | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | Johannes Gaustad | 2011 | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D15-16
| Navn | F.år | Klubb | Poeng | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silje Egeberg | 2010 | Tyrving IL | 1007.9 | 1044.9 | 0.0 | 2052.8 |
| 2. | Wilma Stopar | 2010 | Tyrving IL | 987.4 | 1034.8 | 0.0 | 2022.3 |
| 3. | Helene Harstad | 2010 | Nordre Follo Orientering | 993.2 | 857.9 | 0.0 | 1851.1 |
| 4. | Signy Hellerud | 2011 | Nydalens SK | 870.0 | 920.3 | 0.0 | 1790.3 |
| 5. | Ida Berge Gjellestad | 2011 | Nydalens SK | 998.9 | 512.1 | 0.0 | 1511.0 |
| 6. | Selja Marie Boldingh Debernard | 2011 | Nydalens SK | 627.1 | 820.4 | 0.0 | 1447.5 |
| 7. | Ester Møll Nyiri | 2011 | Nydalens SK | 831.5 | 506.1 | 0.0 | 1337.6 |
| 8. | Liv Borchgrevink Reinemo | 2010 | Tyrving IL | 428.5 | 907.5 | 0.0 | 1336.0 |
| 9. | Celine Kjenseth | 2010 | Heming Orientering | 815.1 | 410.9 | 0.0 | 1226.0 |
| 10. | Klara Soma Slåstad | 2011 | Raumar Orientering | 442.4 | 621.4 | 0.0 | 1063.8 |
| 11. | Mari Oraug Rygh | 2011 | IL Koll | 339.0 | 541.6 | 0.0 | 880.6 |
| 12. | Annika Næss-Ulseth | 2011 | Heming Orientering | 0.0 | 745.3 | 0.0 | 745.3 |
| 13. | Julia Malathi Brox Rayamajhi | 2010 | Oppsal Orientering | 636.1 | 59.8 | 0.0 | 695.9 |
| 14. | Amalie Hexeberg | 2011 | Raumar Orientering | 476.9 | 18.2 | 0.0 | 495.1 |
| 15. | Celine Amlie Brenna | 2011 | Heming Orientering | 430.1 | 0.0 | 0.0 | 430.1 |
| 16. | Ingeborg Rekkertbø Koren | 2010 | Nydalens SK | 279.9 | 0.0 | 0.0 | 279.9 |
| 17. | Tina Bakkehøi | 2011 | Nydalens SK | 0.0 | 77.2 | 0.0 | 77.2 |
| 18. | Emma Margrethe Finstad | 2010 | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. | Sine Wallberg | 2010 | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |