2026 - Rangering etter 3 løp
Rapportér feil til Henning Spjelkavik (IL Tyrving)
H13-14
| Navn | F.år | Klubb | Poeng | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludvig Balchen Ludvigsen | 2012 | IL Koll | 1147.2 | 997.7 | 1436.2 | 2583.4 |
| 2. | Jørgen Bjerva | 2012 | Ås-NMBU Orientering | 1045.4 | 1046.3 | 0.0 | 2091.7 |
| 3. | Gustav Hauge Haavengen | 2013 | Nydalens SK | 807.5 | 0.0 | 834.7 | 1642.2 |
| 4. | Ola Bråten Berge | 2013 | Koll, IL | 682.4 | 956.0 | 557.0 | 1638.4 |
| 5. | Simon Vingerhagen | 2012 | Asker Skiklubb | 526.6 | 686.1 | 679.4 | 1365.6 |
| 6. | Simen Lian Mortensen | 2012 | IL Koll | 518.0 | 832.1 | 0.0 | 1350.1 |
| 7. | Trym Fuglseth Olsen | 2013 | Asker Skiklubb | 435.9 | 746.4 | 238.5 | 1182.2 |
| 8. | Henrik Omland Paulsrud | 2013 | Koll, IL | 637.0 | 483.4 | 387.6 | 1120.4 |
| 9. | Esten Valentin Nybråten | 2013 | Tyrving IL | 201.6 | 660.6 | 0.0 | 862.3 |
| 10. | Jakob Tran Fladmoe | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 729.1 | 729.1 |
| 11. | Kjetil N Aspelund | 2012 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 617.3 | 617.3 |
| 12. | Oskar Hoven Fjogstad | 2012 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 583.6 | 583.6 |
| 13. | Sindre Mobråten | 2013 | Asker Skiklubb | 0.0 | 460.3 | 77.1 | 537.3 |
| 14. | Petter Brenna-Lund | 2012 | Nittedal OL | 526.6 | 0.0 | 0.0 | 526.6 |
| 15. | Jens Standal | 2012 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 478.9 | 478.9 |
| 16. | Olai Funderud Dahle | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 165.8 | 165.8 |
| 17. | Markus Gamst Strandberg | 2013 | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 132.1 | 132.1 |
| 18. | Simen Trøan | 2013 | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 93.9 | 93.9 |
| 19. | Oscar Moli | 2013 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19. | Ivar Øen Landstad | 2012 | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19. | Magnus Ugland | 2012 | IL Koll | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19. | Sebastian Bach | 2013 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19. | Arvid Warberg Flaaen | 2013 | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19. | Rasmus Haugen-Jordheim | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19. | Brede Holund Nyseth | 2013 | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19. | William E Hausken Sjöqvist | 2012 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D13-14
| Navn | F.år | Klubb | Poeng | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amalie Birkelund | 2012 | Asker Skiklubb | 1413.8 | 1261.2 | 1154.9 | 2674.9 |
| 2. | Nora Borchgrevink Reinemo | 2012 | Tyrving IL | 0.0 | 955.9 | 835.2 | 1791.1 |
| 3. | Anna Sexe | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 782.9 | 908.5 | 1691.4 |
| 4. | Tyri Lysaker Stakvik | 2012 | Raumar Orientering | 828.8 | 0.0 | 386.7 | 1215.5 |
| 5. | Liv Boldingh Debernard | 2013 | Nydalens SK | 757.4 | 0.0 | 344.9 | 1102.3 |
| 6. | Aira Marie Sande | 2013 | Nordre Follo Orientering | 0.0 | 664.4 | 414.8 | 1079.2 |
| 7. | Astrid Näsholm | 2012 | Koll, IL | 0.0 | 448.3 | 601.5 | 1049.8 |
| 8. | Elida Riise Bergheim | 2012 | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 936.6 | 936.6 |
| 9. | Marie Hjelmstad | 2012 | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 703.8 | 703.8 |
| 10. | Heddy Hallenstvedt Sagberg | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 644.2 | 644.2 |
| 11. | Tora Natås Stokseth | 2013 | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 513.7 | 513.7 |
| 12. | Ingrid Vollset | 2012 | Ås-NMBU Orientering | 351.0 | 67.5 | 0.0 | 418.5 |
| 13. | Margit Stensland | 2012 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 381.5 | 381.5 |
| 14. | Johanna Brogren Lid | 2013 | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 300.5 | 300.5 |
| 15. | Johanne Ragvin Rystad | 2012 | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 286.9 | 286.9 |
| 16. | Saga Wikborg | 2012 | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 220.4 | 220.4 |
| 17. | Åshild Elisabeth Børresen | 2012 | Ås-NMBU Orientering | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 18. | Emilie ohlgren Østmo | 2013 | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. | Hedda Robøle Løberg | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. | Dalma Banfi | 2013 | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. | Frøya Søndersrød | 2013 | Koll, IL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. | Kari Strandenæs | 2013 | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. | Julie Hellerud Øpstad | 2013 | Asker Skiklubb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. | Ida Øvrebø Myrvold | 2012 | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. | Julie Amlie Brenna | 2013 | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. | Ingrid Gamst Strandberg | 2013 | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H15-16
| Navn | F.år | Klubb | Poeng | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dyre Stokke Meen | 2010 | Ås-NMBU Orientering | 1225.3 | 1120.1 | 1153.9 | 2379.2 |
| 2. | Erlend Stokke Meen | 2010 | Ås-NMBU Orientering | 780.1 | 1021.2 | 934.4 | 1955.6 |
| 3. | Håkon Fenne Ingierd | 2010 | Bækkelagets SK | 993.7 | 858.7 | 870.0 | 1863.7 |
| 4. | Alf Hattestad Kristensen | 2010 | Heming Orientering | 769.0 | 402.6 | 911.7 | 1680.7 |
| 5. | Mikhail Martemyanov | 2011 | Asker Skiklubb | 566.5 | 843.7 | 193.4 | 1410.2 |
| 6. | Tarjei Hausken Nordberg | 2011 | Nydalens SK | 559.7 | 0.0 | 640.5 | 1200.2 |
| 7. | Philip Fiebig | 2011 | Raumar Orientering | 491.3 | 615.3 | 575.2 | 1190.5 |
| 8. | Oskar Stene | 2011 | Nydalens SK | 781.0 | 0.0 | 366.6 | 1147.6 |
| 9. | Aron Bjørke | 2010 | Fossum IF | 0.0 | 675.2 | 440.1 | 1115.3 |
| 10. | Mark Fey | 2010 | Nydalens SK | 473.4 | 527.7 | 577.1 | 1104.7 |
| 11. | Ulrik Juveli Pedersen | 2011 | Oppsal Orientering | 0.0 | 431.0 | 283.2 | 714.3 |
| 12. | Hugo Mackenzie | 2011 | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 503.6 | 503.6 |
| 13. | Martin Baksaas Gjetøy | 2011 | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 485.5 | 485.5 |
| 14. | Eivind Sætrang | 2011 | Nydalens SK | 0.0 | 0.0 | 455.5 | 455.5 |
| 15. | Iver Aarseth | 2010 | Nydalens SK | 0.0 | 377.9 | 0.0 | 377.9 |
| 16. | Magnus Vollset | 2010 | Ås-NMBU Orientering | 244.4 | 121.0 | 0.0 | 365.4 |
| 17. | Max Alexander Nybråten | 2011 | Tyrving IL | 0.0 | 361.4 | 0.0 | 361.4 |
| 18. | Ole Jakob Trøan | 2010 | Nittedal OL | 345.2 | 0.0 | 0.0 | 345.2 |
| 19. | Karl Joakim Overå | 2010 | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 231.5 | 231.5 |
| 20. | Lasse Dähnn | 2010 | Lillomarka OL | 0.0 | 0.0 | 85.5 | 85.5 |
| 21. | Abel Maubach | 2011 | Bækkelagets SK | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 61.9 |
| 22. | Magnus Syversen Gihle | 2010 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22. | Magnus Dalen Eriksen | 2011 | Asker Skiklubb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22. | Nicolai Moli | 2011 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22. | Frikk Sexe | 2011 | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22. | Tore Berger Gjelstad | 2011 | Oppsal Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22. | Aksel Husebye Triseth | 2011 | Fossum IF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22. | Johannes Gaustad | 2011 | Ås-NMBU Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D15-16
| Navn | F.år | Klubb | Poeng | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silje Egeberg | 2010 | Tyrving IL | 1007.9 | 1044.9 | 1123.7 | 2168.6 |
| 2. | Wilma Stopar | 2010 | Tyrving IL | 987.4 | 1034.8 | 1046.3 | 2081.1 |
| 3. | Helene Harstad | 2010 | Nordre Follo Orientering | 993.2 | 857.9 | 806.4 | 1851.1 |
| 4. | Signy Hellerud | 2011 | Nydalens SK | 870.0 | 920.3 | 799.8 | 1790.3 |
| 5. | Ida Berge Gjellestad | 2011 | Nydalens SK | 998.9 | 512.1 | 643.1 | 1642.0 |
| 6. | Liv Borchgrevink Reinemo | 2010 | Tyrving IL | 428.5 | 907.5 | 712.0 | 1619.5 |
| 7. | Ester Møll Nyiri | 2011 | Nydalens SK | 831.5 | 506.1 | 750.7 | 1582.2 |
| 8. | Selja Marie Boldingh Debernard | 2011 | Nydalens SK | 627.1 | 820.4 | 667.6 | 1488.0 |
| 9. | Annika Næss-Ulseth | 2011 | Heming Orientering | 0.0 | 745.3 | 680.8 | 1426.2 |
| 10. | Mari Oraug Rygh | 2011 | IL Koll | 339.0 | 541.6 | 830.0 | 1371.6 |
| 11. | Julia Malathi Brox Rayamajhi | 2010 | Oppsal Orientering | 636.1 | 59.8 | 704.4 | 1340.6 |
| 12. | Celine Kjenseth | 2010 | Heming Orientering | 815.1 | 410.9 | 247.4 | 1226.0 |
| 13. | Klara Soma Slåstad | 2011 | Raumar Orientering | 442.4 | 621.4 | 577.0 | 1198.3 |
| 14. | Celine Amlie Brenna | 2011 | Heming Orientering | 430.1 | 0.0 | 615.7 | 1045.8 |
| 15. | Ingeborg Rekkertbø Koren | 2010 | Nydalens SK | 279.9 | 0.0 | 595.8 | 875.8 |
| 16. | Amalie Hexeberg | 2011 | Raumar Orientering | 476.9 | 18.2 | 95.4 | 572.3 |
| 17. | Pernille Gamst Strandberg | 2011 | Nittedal OL | 0.0 | 0.0 | 305.9 | 305.9 |
| 18. | Henni Meland-Tangen | 2011 | Bækkelagets SK | 0.0 | 0.0 | 241.7 | 241.7 |
| 19. | Tina Bakkehøi | 2011 | Nydalens SK | 0.0 | 77.2 | 0.0 | 77.2 |
| 20. | Betty Grenborgen | 2010 | IL Koll | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20. | Emma Margrethe Finstad | 2010 | Raumar Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20. | Sine Wallberg | 2010 | Heming Orientering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |